Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.12.2025 23:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.687 | 42.702 | 0% |
Euro | 50.184 | 50.222 | 0.090% |
İngiliz Sterlini | 57.054 | 57.153 | 0.050% |
İsviçre Frangı | 53.597 | 53.630 | -0.020% |
Kanada Doları | 30.994 | 31.007 | -0.040% |
Rus Rublesi | 0.535 | 0.540 | 0.850% |
BAE Dirhemi | 11.623 | 11.626 | 0% |
Avustralya Doları | 28.346 | 28.361 | -0.160% |
Danimarka Kronu | 6.714 | 6.718 | 0.090% |
İsveç Kronu | 4.594 | 4.598 | -0.190% |
Norveç Kronu | 4.204 | 4.207 | -0.210% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 138.901 | 139.398 | -0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.541 | 2.542 | 0.480% |
Bahreyn Dinarı | 113.247 | 113.286 | 0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.366 | 11.393 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0% |
İsrail Şekeli | 13.291 | 13.294 | -0.240% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.469 | 0.470 | -0.650% |
Meksika Pesosu | 2.373 | 2.374 | 0.150% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.280% |
Yeni Zelanda Doları | 24.705 | 24.711 | -0.240% |
Brezilya Reali | 7.883 | 7.885 | -0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.040% |
Çek Korunası | 2.062 | 2.063 | -0.100% |
Polonya Zlotisi | 11.890 | 11.893 | 0.220% |
Romanya Leyi | 9.849 | 9.858 | 0.080% |
Çin Yuanı | 6.060 | 6.063 | 0.150% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.180% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | 0.190% |
Azerbaycan Manatı | 25.110 | 25.119 | 0% |
Bosna-Hersek Markı | 25.650 | 25.659 | 1.930% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | -0.170% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.450% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.250% |
Cezayir Dinarı | 0.329 | 0.329 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.900 | 0.900 | 0.150% |
Hong Kong Doları | 5.485 | 5.486 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.339 | 0.180% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.570% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 1.110% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.790% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | -0.010% |
Fas Dirhemi | 4.650 | 4.651 | -0.090% |
Moldovya Leusu | 2.541 | 2.542 | 1.010% |
Makedon Dinarı | 0.814 | 0.814 | 0.920% |
Malezya Ringgiti | 10.430 | 10.434 | 0.130% |
Umman Riyali | 111.028 | 111.053 | 0% |
Peru İnti | 12.664 | 12.667 | 6.770% |
Filipinler Pesosu | 0.726 | 0.726 | 0.450% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.152 | -0.070% |
Katar Riyali | 11.720 | 11.732 | 0% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | 0.140% |
Singapur Doları | 33.099 | 33.106 | 0.130% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.356 | 1.356 | 0.260% |
Yeni Tayvan Doları | 1.362 | 1.363 | -0.100% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.014 | 0.280% |
Uruguay Pesosu | 1.090 | 1.090 | 0.210% |
Gürcistan Larisi | 15.839 | 15.845 | 0.370% |
Tunus Dinarı | 14.665 | 14.668 | 0.140% |
Bulgar Levası | 25.648 | 25.684 | 0.090% |
BIST 100 | 11456.34 | 11456.34 | 1.28% |
Brent Petrol | 60.50 | 60.50 | -1.01% |
Euro/Dolar | 1.1749 | 1.1751 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
85.605,34 USDT -3,36% | |
2.918,38 USDT -5,35% | |
27,19 USDT -8,13% | |
57,62 USDT -3,63% | |
1,44 USDT -7,65% | |
0,131400 USDT -5,46% | |
3.167,32 USDT -5,32% |











