Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 09:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.526 | 43.547 | 0.040% |
Euro | 51.413 | 51.458 | 0.060% |
İngiliz Sterlini | 59.394 | 59.438 | -0.050% |
İsviçre Frangı | 55.919 | 55.965 | -0.110% |
Kanada Doları | 31.801 | 31.823 | -0.100% |
Rus Rublesi | 0.568 | 0.569 | 0.630% |
BAE Dirhemi | 11.848 | 11.861 | 0.080% |
Avustralya Doları | 30.339 | 30.365 | -0.320% |
Danimarka Kronu | 6.869 | 6.875 | -0.100% |
İsveç Kronu | 4.831 | 4.837 | -0.160% |
Norveç Kronu | 4.482 | 4.487 | -0.300% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.318 | 141.868 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.694 | 2.696 | -0.490% |
Bahreyn Dinarı | 115.479 | 115.533 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.594 | 11.626 | 0.090% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.050% |
İsrail Şekeli | 14.013 | 14.019 | -0.060% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | -0.010% |
Meksika Pesosu | 2.505 | 2.506 | -0.280% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | -0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 26.056 | 26.068 | -0.240% |
Brezilya Reali | 8.303 | 8.307 | -0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.370% |
Çek Korunası | 2.105 | 2.106 | -0.450% |
Polonya Zlotisi | 12.166 | 12.171 | -0.090% |
Romanya Leyi | 10.067 | 10.080 | -0.260% |
Çin Yuanı | 6.268 | 6.272 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.150% |
Arnavutluk Leki | 0.531 | 0.531 | -0.210% |
Azerbaycan Manatı | 25.604 | 25.616 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.297 | 26.309 | 2.520% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.120% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.440% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | -0.030% |
Mısır Lirası | 0.928 | 0.928 | 0.190% |
Hong Kong Doları | 5.574 | 5.577 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.354 | -0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -1.110% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.730% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 3.940% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.090% |
Fas Dirhemi | 4.740 | 4.742 | -0.250% |
Moldovya Leusu | 2.568 | 2.569 | -0.660% |
Makedon Dinarı | 0.833 | 0.833 | 0.060% |
Malezya Ringgiti | 11.024 | 11.029 | -0.500% |
Umman Riyali | 113.211 | 113.264 | 0.050% |
Peru İnti | 12.947 | 12.953 | 0.100% |
Filipinler Pesosu | 0.740 | 0.740 | 0.510% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | 0% |
Katar Riyali | 11.948 | 11.966 | -0.510% |
Sırbistan Dinarı | 0.437 | 0.439 | -0.070% |
Singapur Doları | 34.149 | 34.165 | -0.100% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.367 | 1.368 | -0.890% |
Yeni Tayvan Doları | 1.374 | 1.375 | -0.210% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | 0.430% |
Uruguay Pesosu | 1.129 | 1.129 | -0.140% |
Gürcistan Larisi | 16.151 | 16.158 | 0.410% |
Tunus Dinarı | 15.299 | 15.306 | 1.620% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13891.21 | 13891.21 | 0.00% |
Brent Petrol | 67.99 | 67.99 | -2.12% |
Euro/Dolar | 1.1789 | 1.1790 | -0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
70.468,14 USDT -7,97% | |
2.077,49 USDT -8,68% | |
33,34 USDT -1,29% | |
0,129350 USDT -5,17% | |
1,49 USDT -1,06% | |
2.259,89 USDT -8,78% | |
2.254,69 USDT -8,68% |











