Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 15:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.534 | 43.545 | 0.050% |
Euro | 51.438 | 51.448 | 0.080% |
İngiliz Sterlini | 59.369 | 59.397 | -0.110% |
İsviçre Frangı | 55.978 | 56.014 | -0.020% |
Kanada Doları | 31.807 | 31.824 | -0.090% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.571 | 0.660% |
BAE Dirhemi | 11.851 | 11.860 | 0.090% |
Avustralya Doları | 30.383 | 30.403 | -0.180% |
Danimarka Kronu | 6.874 | 6.878 | -0.040% |
İsveç Kronu | 4.833 | 4.837 | -0.140% |
Norveç Kronu | 4.497 | 4.500 | 0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.419 | 141.907 | 0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.696 | 2.697 | -0.430% |
Bahreyn Dinarı | 115.473 | 115.502 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.596 | 11.625 | 0.090% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.040% |
İsrail Şekeli | 14.016 | 14.020 | -0.050% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.110% |
Meksika Pesosu | 2.509 | 2.509 | -0.120% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.010% |
Yeni Zelanda Doları | 26.093 | 26.100 | -0.100% |
Brezilya Reali | 8.305 | 8.307 | -0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.640% |
Çek Korunası | 2.111 | 2.112 | -0.140% |
Polonya Zlotisi | 12.178 | 12.181 | 0% |
Romanya Leyi | 10.074 | 10.082 | -0.210% |
Çin Yuanı | 6.274 | 6.276 | 0.100% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.150% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | -0.060% |
Azerbaycan Manatı | 25.608 | 25.615 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.302 | 26.308 | 2.530% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.170% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.450% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | -0.050% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.140% |
Hong Kong Doları | 5.572 | 5.574 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | -0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.960% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 1.540% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 3.950% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.741 | 4.742 | -0.240% |
Moldovya Leusu | 2.563 | 2.563 | -0.880% |
Makedon Dinarı | 0.833 | 0.833 | 0.010% |
Malezya Ringgiti | 11.028 | 11.031 | -0.470% |
Umman Riyali | 113.223 | 113.252 | 0.050% |
Peru İnti | 12.949 | 12.952 | 0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.742 | 0.742 | 0.750% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | 0% |
Katar Riyali | 11.951 | 11.964 | -0.500% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.020% |
Singapur Doları | 34.185 | 34.193 | -0.010% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.373 | 1.373 | -0.510% |
Yeni Tayvan Doları | 1.373 | 1.374 | -0.270% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.320% |
Uruguay Pesosu | 1.129 | 1.129 | -0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.154 | 16.158 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 15.302 | 15.306 | 1.630% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13741.85 | 13741.85 | -1.08% |
Brent Petrol | 68.69 | 68.69 | -1.11% |
Euro/Dolar | 1.1791 | 1.1793 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -5,23% | |
69.938,81 USDT -8,07% | |
2.070,63 USDT -7,61% | |
1,00 USDT -0,013668% | |
1,37 USDT -13,89% | |
681,89 USDT -9,19% | |
1,00 USDT -0,002790% |











