Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.06.2026 09:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.91 | 45.93 | |
Euro | EUR | 53.54 | 53.55 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.84 | 61.87 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.64 | 58.68 | |
Kanada Doları | CAD | 33.26 | 33.27 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.50 | 12.51 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.96 | 32.99 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.16 | 7.16 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.96 | 4.97 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.96 | 4.96 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.16 | 148.66 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.83 | 2.83 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.77 | 121.81 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.23 | 12.24 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.35 | 16.36 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.65 | 2.65 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.41 | 27.42 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.12 | 9.12 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.64 | 12.65 | |
Romen Leyi | RON | 10.18 | 10.19 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.79 | 6.79 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.01 | 27.02 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.33 | 27.34 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.88 | 0.88 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.86 | 5.86 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Umman Riyali | OMR | 119.41 | 119.45 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.00 | 5.00 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Katar Riyali | QAR | 12.60 | 12.63 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.46 | 0.46 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.58 | 11.58 | |
Singapur Doları | SGD | 35.95 | 35.96 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Peru Solu | PEN | 13.51 | 13.51 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.47 | 1.47 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.15 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.20 | 17.20 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.87 | 15.88 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.48 | |
BIST 100 | BIST | 13662.75 | 13662.75 | |
Brent Petrol | BRENT | 93.35 | 93.35 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1650 | 1.1651 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.070,54 USDT -1,21% | |
1.982,93 USDT -2,19% | |
73,05 USDT -5,70% | |
0,014264 USDT -0,398017% | |
2,90 USDT -2,46% | |
1,00 USDT -0,000000% | |
2.177,85 USDT -2,16% |











