GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.09.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6758.51 | 6759.31 | 0.61% | |
| 101.54 | 101.63 | 1.29% | |
| 0 | 0 | 0.42% | |
| 6724.72 | 6725.52 | 0.61% | |
| 10696.70 | 10940.95 | 0% | |
| 21326.54 | 21881.90 | 0% | |
| 42786.78 | 43629.98 | 0% | |
| 44465.00 | 45137.00 | -0.17% | |
| 44123.87 | 45235.99 | 0% | |
| 3810.70 | 3814.28 | 0% | |
| 4880.37 | 4884.95 | 0% | |
| 6097.12 | 6102.84 | 0% | |
| 106966.96 | 108673.44 | 0% | |
| 216608.09 | 220826.56 | 0% | |
| 106966.96 | 109409.52 | 0% | |
| 44123.87 | 45235.99 | 0% | |
| 44123.87 | 45235.99 | 0% |











