GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.12.2025 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5898.31 | 5899.11 | 0.72% | |
| 84.66 | 84.71 | -2.73% | |
| 0 | 0 | 0.50% | |
| 5868.83 | 5869.62 | 0.72% | |
| 9533.17 | 9753.29 | 2.62% | |
| 19006.76 | 19506.58 | 2.62% | |
| 38132.69 | 38893.85 | 2.62% | |
| 39534.00 | 40122.00 | 2.57% | |
| 39324.34 | 40325.53 | 2.62% | |
| 3396.19 | 3400.23 | 2.62% | |
| 4349.51 | 4354.68 | 2.62% | |
| 5433.91 | 5440.37 | 2.62% | |
| 95331.73 | 96876.72 | 2.62% | |
| 193046.75 | 196855.40 | 2.62% | |
| 95331.73 | 97532.90 | 2.62% | |
| 39324.34 | 40325.53 | 2.62% | |
| 39324.34 | 40325.53 | 2.62% |











