GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.02.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6896.46 | 6897.33 | -0.17% | |
| 120.52 | 120.64 | 1.51% | |
| 0 | 0 | -0.26% | |
| 6861.98 | 6862.84 | -0.17% | |
| 12008.15 | 12309.53 | 1.87% | |
| 23941.25 | 24619.06 | 1.87% | |
| 48032.61 | 49087.54 | 1.87% | |
| 48580.00 | 49451.00 | -0.40% | |
| 49533.63 | 50894.44 | 1.87% | |
| 4277.90 | 4291.40 | 1.87% | |
| 5478.72 | 5496.00 | 1.87% | |
| 6844.65 | 6866.23 | 1.87% | |
| 120081.52 | 122267.13 | 1.87% | |
| 243165.08 | 248449.21 | 1.87% | |
| 120081.52 | 123095.29 | 1.87% | |
| 49533.63 | 50894.44 | 1.87% | |
| 49533.63 | 50894.44 | 1.87% |











