GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6698.12 | 6699.03 | -1.27% | |
| 98.41 | 98.51 | -2.15% | |
| 0 | 0 | -1.46% | |
| 6664.63 | 6665.53 | -1.27% | |
| 10678.55 | 10922.39 | -1.42% | |
| 21290.36 | 21844.77 | -1.42% | |
| 42714.21 | 43555.93 | -1.42% | |
| 44261.00 | 44931.00 | -1.47% | |
| 44049.03 | 45159.22 | -1.42% | |
| 3804.23 | 3807.80 | -1.42% | |
| 4872.09 | 4876.66 | -1.42% | |
| 6086.77 | 6092.49 | -1.42% | |
| 106785.52 | 108489.01 | -1.42% | |
| 216240.68 | 220451.81 | -1.42% | |
| 106785.52 | 109223.85 | -1.42% | |
| 44049.03 | 45159.22 | -1.42% | |
| 44049.03 | 45159.22 | -1.42% |











