GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.09.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6806.66 | 6807.53 | 0.08% | |
| 102.31 | 102.42 | 0.22% | |
| 0 | 0 | 0.04% | |
| 6772.63 | 6773.49 | 0.08% | |
| 10898.73 | 11149.72 | 0% | |
| 21729.35 | 22299.44 | 0% | |
| 43594.92 | 44462.49 | 0% | |
| 45154.00 | 45828.00 | 0.50% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0% | |
| 3882.67 | 3887.06 | 0% | |
| 4972.55 | 4978.16 | 0% | |
| 6212.28 | 6219.29 | 0% | |
| 108987.31 | 110747.06 | 0% | |
| 220699.31 | 225040.20 | 0% | |
| 108987.31 | 111497.19 | 0% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0% |











