GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6826.16 | 6827.12 | 0.18% | |
| 104.20 | 104.30 | 0.64% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6792.03 | 6792.98 | 0.18% | |
| 10825.77 | 11072.88 | 0% | |
| 21583.89 | 22145.75 | 0% | |
| 43303.10 | 44156.06 | 0% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 3856.68 | 3860.27 | 0% | |
| 4939.26 | 4943.85 | 0% | |
| 6170.69 | 6176.43 | 0% | |
| 108257.74 | 109983.81 | 0% | |
| 219221.93 | 223489.27 | 0% | |
| 108257.74 | 110728.77 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% |











