GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6699.94 | 6700.87 | -1.24% | |
| 97.89 | 97.98 | -2.67% | |
| 0 | 0 | -1.44% | |
| 6666.44 | 6667.36 | -1.24% | |
| 10721.58 | 10968.62 | -1.01% | |
| 21376.15 | 21937.23 | -1.01% | |
| 42886.32 | 43740.29 | -1.01% | |
| 44460.00 | 45131.00 | -1.03% | |
| 44226.51 | 45350.37 | -1.01% | |
| 3819.56 | 3823.92 | -1.01% | |
| 4891.72 | 4897.30 | -1.01% | |
| 6111.30 | 6118.27 | -1.01% | |
| 107215.79 | 108948.22 | -1.01% | |
| 217111.98 | 221384.92 | -1.01% | |
| 107215.79 | 109686.17 | -1.01% | |
| 44226.51 | 45350.37 | -1.01% | |
| 44226.51 | 45350.37 | -1.01% |











