GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.09.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6721.22 | 6722.04 | 0.02% | |
| 98.82 | 98.92 | 0.02% | |
| 0 | 0 | -1.14% | |
| 6687.62 | 6688.43 | 0.02% | |
| 10678.55 | 10922.39 | 0% | |
| 21290.36 | 21844.77 | 0% | |
| 42714.21 | 43555.93 | 0% | |
| 44261.00 | 44931.00 | -1.47% | |
| 44049.03 | 45159.22 | 0% | |
| 3804.23 | 3807.80 | 0% | |
| 4872.09 | 4876.66 | 0% | |
| 6086.77 | 6092.49 | 0% | |
| 106785.52 | 108489.01 | 0% | |
| 216240.68 | 220451.81 | 0% | |
| 106785.52 | 109223.85 | 0% | |
| 44049.03 | 45159.22 | 0% | |
| 44049.03 | 45159.22 | 0% |











