GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6535.79 | 6536.64 | -3.03% | |
| 96.42 | 96.52 | -4.61% | |
| 0 | 0 | -3.13% | |
| 6503.11 | 6503.96 | -3.03% | |
| 10461.03 | 10700.10 | -2.64% | |
| 20856.69 | 21400.19 | -2.64% | |
| 41844.13 | 42669.50 | -2.64% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43151.76 | 44240.16 | -2.64% | |
| 3726.74 | 3730.31 | -2.64% | |
| 4772.85 | 4777.41 | -2.64% | |
| 5962.79 | 5968.49 | -2.64% | |
| 104610.34 | 106281.09 | -2.64% | |
| 211835.93 | 215965.27 | -2.64% | |
| 104610.34 | 107000.97 | -2.64% | |
| 43151.76 | 44240.16 | -2.64% | |
| 43151.76 | 44240.16 | -2.64% |











