GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.09.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6786.90 | 6787.67 | 1.10% | |
| 100.92 | 100.99 | 1.42% | |
| 0 | 0 | 1.04% | |
| 6752.97 | 6753.73 | 1.10% | |
| 10813.77 | 11060.59 | 0.84% | |
| 21559.95 | 22121.17 | 0.84% | |
| 43255.07 | 44107.05 | 0.84% | |
| 44436.00 | 45107.00 | 0.39% | |
| 44606.79 | 45730.62 | 0.84% | |
| 3852.40 | 3855.98 | 0.84% | |
| 4933.78 | 4938.37 | 0.84% | |
| 6163.85 | 6169.58 | 0.84% | |
| 108137.68 | 109861.73 | 0.84% | |
| 218978.80 | 223241.21 | 0.84% | |
| 108137.68 | 110605.87 | 0.84% | |
| 44606.79 | 45730.62 | 0.84% | |
| 44606.79 | 45730.62 | 0.84% |











