GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6692.88 | 6693.77 | -0.54% | |
| 99.68 | 99.75 | -1.45% | |
| 0 | 0 | -0.60% | |
| 6659.41 | 6660.30 | -0.54% | |
| 10674.88 | 10918.65 | -0.68% | |
| 21283.03 | 21837.30 | -0.68% | |
| 42699.50 | 43541.03 | -0.68% | |
| 44201.00 | 44869.00 | -0.76% | |
| 44033.86 | 45143.77 | -0.68% | |
| 3802.92 | 3806.50 | -0.68% | |
| 4870.41 | 4874.99 | -0.68% | |
| 6084.68 | 6090.40 | -0.68% | |
| 106748.75 | 108451.89 | -0.68% | |
| 216166.22 | 220376.38 | -0.68% | |
| 106748.75 | 109186.48 | -0.68% | |
| 44033.86 | 45143.77 | -0.68% | |
| 44033.86 | 45143.77 | -0.68% |











