GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6765.86 | 6766.63 | -1.00% | |
| 102.15 | 102.23 | -2.81% | |
| 0 | 0 | -1.10% | |
| 6732.04 | 6732.80 | -1.00% | |
| 10788.73 | 11035.02 | -0.34% | |
| 21510.03 | 22070.03 | -0.34% | |
| 43154.92 | 44005.08 | -0.34% | |
| 44677.00 | 45352.00 | -0.49% | |
| 44503.52 | 45624.90 | -0.34% | |
| 3843.49 | 3847.07 | -0.34% | |
| 4922.36 | 4926.95 | -0.34% | |
| 6149.58 | 6155.31 | -0.34% | |
| 107887.31 | 109607.76 | -0.34% | |
| 218471.81 | 222725.12 | -0.34% | |
| 107887.31 | 110350.17 | -0.34% | |
| 44503.52 | 45624.90 | -0.34% | |
| 44503.52 | 45624.90 | -0.34% |











