GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.09.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6849.27 | 6850.14 | -0.23% | |
| 104.06 | 104.15 | 0.21% | |
| 0 | 0 | -0.29% | |
| 6815.03 | 6815.89 | -0.23% | |
| 10922.22 | 11173.73 | 0% | |
| 21776.17 | 22347.46 | 0% | |
| 43688.88 | 44558.24 | 0% | |
| 45246.00 | 45930.00 | 0.06% | |
| 45054.15 | 46198.42 | 0% | |
| 3891.04 | 3895.43 | 0% | |
| 4983.26 | 4988.88 | 0% | |
| 6225.66 | 6232.69 | 0% | |
| 109222.19 | 110985.56 | 0% | |
| 221174.94 | 225524.84 | 0% | |
| 109222.19 | 111737.31 | 0% | |
| 45054.15 | 46198.42 | 0% | |
| 45054.15 | 46198.42 | 0% |











