GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6741.92 | 6742.59 | 0.09% | |
| 99.08 | 99.19 | -0.05% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6708.21 | 6708.88 | 0.09% | |
| 10855.04 | 11102.75 | 0% | |
| 21642.24 | 22205.49 | 0% | |
| 43420.16 | 44275.17 | 0% | |
| 45064.00 | 45740.00 | -0.73% | |
| 44777.04 | 45904.94 | 0% | |
| 3867.11 | 3870.68 | 0% | |
| 4952.61 | 4957.19 | 0% | |
| 6187.37 | 6193.09 | 0% | |
| 108550.40 | 110280.50 | 0% | |
| 219814.56 | 224092.14 | 0% | |
| 108550.40 | 111027.47 | 0% | |
| 44777.04 | 45904.94 | 0% | |
| 44777.04 | 45904.94 | 0% |











