GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6769.43 | 6770.18 | 0.50% | |
| 99.73 | 99.82 | 0.59% | |
| 0 | 0 | 0.34% | |
| 6735.59 | 6736.33 | 0.50% | |
| 10784.91 | 11031.07 | -0.65% | |
| 21502.41 | 22062.13 | -0.65% | |
| 43139.63 | 43989.33 | -0.65% | |
| 44788.00 | 45465.00 | -0.60% | |
| 44487.74 | 45608.56 | -0.65% | |
| 3842.12 | 3845.69 | -0.65% | |
| 4920.61 | 4925.19 | -0.65% | |
| 6147.40 | 6153.11 | -0.65% | |
| 107849.07 | 109568.50 | -0.65% | |
| 218394.37 | 222645.36 | -0.65% | |
| 107849.07 | 110310.65 | -0.65% | |
| 44487.74 | 45608.56 | -0.65% | |
| 44487.74 | 45608.56 | -0.65% |











