GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6210.99 | 6211.93 | 2.71% | |
| 92.87 | 92.96 | 4.77% | |
| 0 | 0 | 2.64% | |
| 6179.93 | 6180.87 | 2.71% | |
| 9944.92 | 10179.95 | 1.00% | |
| 19827.68 | 20359.91 | 1.00% | |
| 39779.67 | 40595.29 | 1.00% | |
| 41178.00 | 41800.00 | 0.82% | |
| 41022.79 | 42089.59 | 1.00% | |
| 3542.88 | 3548.97 | 1.00% | |
| 4537.37 | 4545.18 | 1.00% | |
| 5668.60 | 5678.36 | 1.00% | |
| 99449.18 | 101114.64 | 1.00% | |
| 201384.60 | 205466.94 | 1.00% | |
| 99449.18 | 101799.53 | 1.00% | |
| 41022.79 | 42089.59 | 1.00% | |
| 41022.79 | 42089.59 | 1.00% |











