GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.05.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6873.75 | 6874.58 | -0.02% | |
| 117.14 | 117.16 | -0.02% | |
| 0 | 0 | 0.63% | |
| 6839.38 | 6840.20 | -0.02% | |
| 10946.09 | 11197.91 | 0% | |
| 21823.77 | 22395.82 | 0% | |
| 43784.36 | 44654.66 | 0% | |
| 45358.00 | 46042.00 | -0.43% | |
| 45152.62 | 46298.39 | 0% | |
| 3899.54 | 3903.86 | 0% | |
| 4994.15 | 4999.68 | 0% | |
| 6239.27 | 6246.17 | 0% | |
| 109460.90 | 111225.71 | 0% | |
| 221658.31 | 226012.84 | 0% | |
| 109460.90 | 111979.09 | 0% | |
| 45152.62 | 46298.39 | 0% | |
| 45152.62 | 46298.39 | 0% |











