GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.05.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6892.23 | 6892.94 | 1.13% | |
| 117.20 | 117.29 | 2.81% | |
| 0 | 0 | 0.86% | |
| 6857.77 | 6858.48 | 1.13% | |
| 11050.38 | 11302.04 | 0% | |
| 22031.70 | 22604.08 | 0% | |
| 44201.52 | 45069.91 | 0% | |
| 45808.00 | 46492.00 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% | |
| 3936.70 | 3940.16 | 0% | |
| 5041.74 | 5046.17 | 0% | |
| 6298.72 | 6304.26 | 0% | |
| 110503.81 | 112260.02 | 0% | |
| 223770.21 | 228114.58 | 0% | |
| 110503.81 | 113020.41 | 0% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% |











