GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.05.2026 20:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6842.81 | 6843.64 | 0.35% | |
| 115.47 | 115.56 | 2.72% | |
| 0 | 0 | 0.28% | |
| 6808.60 | 6809.43 | 0.35% | |
| 11050.38 | 11302.04 | 1.13% | |
| 22031.70 | 22604.08 | 1.13% | |
| 44201.52 | 45069.91 | 1.13% | |
| 45808.00 | 46492.00 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 3936.70 | 3940.16 | 1.13% | |
| 5041.74 | 5046.17 | 1.13% | |
| 6298.72 | 6304.26 | 1.13% | |
| 110503.81 | 112260.02 | 1.13% | |
| 223770.21 | 228114.58 | 1.13% | |
| 110503.81 | 113020.41 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% |











