GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.05.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6850.55 | 6851.38 | 0.52% | |
| 115.30 | 115.40 | 1.16% | |
| 0 | 0 | 0.41% | |
| 6816.29 | 6817.12 | 0.52% | |
| 11050.38 | 11302.04 | 0% | |
| 22031.70 | 22604.08 | 0% | |
| 44201.52 | 45069.91 | 0% | |
| 45808.00 | 46492.00 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% | |
| 3936.70 | 3940.16 | 0% | |
| 5041.74 | 5046.17 | 0% | |
| 6298.72 | 6304.26 | 0% | |
| 110503.81 | 112260.02 | 0% | |
| 223770.21 | 228114.58 | 0% | |
| 110503.81 | 113020.41 | 0% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% |











