GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6654.81 | 6655.53 | -0.08% | |
| 98.05 | 98.16 | 0.60% | |
| 0 | 0 | -0.08% | |
| 6621.54 | 6622.25 | -0.08% | |
| 10611.93 | 10856.46 | -0.20% | |
| 21157.54 | 21712.91 | -0.20% | |
| 42447.72 | 43293.02 | -0.20% | |
| 44047.00 | 44713.00 | -0.08% | |
| 43774.22 | 44886.63 | -0.20% | |
| 3780.50 | 3784.82 | -0.20% | |
| 4841.69 | 4847.22 | -0.20% | |
| 6048.80 | 6055.71 | -0.20% | |
| 106119.31 | 107834.15 | -0.20% | |
| 214891.61 | 219121.12 | -0.20% | |
| 106119.31 | 108564.56 | -0.20% | |
| 43774.22 | 44886.63 | -0.20% | |
| 43774.22 | 44886.63 | -0.20% |











