GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6743.88 | 6744.82 | 0.20% | |
| 99.73 | 99.81 | -1.04% | |
| 0 | 0 | 0.11% | |
| 6710.16 | 6711.09 | 0.20% | |
| 10727.65 | 10974.75 | 1.46% | |
| 21388.25 | 21949.51 | 1.46% | |
| 42910.59 | 43764.77 | 1.46% | |
| 44506.00 | 45175.00 | 1.29% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% | |
| 3821.72 | 3826.06 | 1.46% | |
| 4894.49 | 4900.04 | 1.46% | |
| 6114.76 | 6121.70 | 1.46% | |
| 107276.48 | 109009.18 | 1.46% | |
| 217234.87 | 221508.80 | 1.46% | |
| 107276.48 | 109747.54 | 1.46% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% |











