GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.07.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6197.01 | 6197.97 | 0.05% | |
| 91.62 | 91.73 | 0.11% | |
| 0 | 0 | 0.05% | |
| 6166.02 | 6166.98 | 0.05% | |
| 9927.81 | 10164.65 | 0% | |
| 19793.57 | 20329.29 | 0% | |
| 39711.23 | 40534.25 | 0% | |
| 41178.00 | 41800.00 | 0.82% | |
| 40952.21 | 42026.30 | 0% | |
| 3536.78 | 3543.64 | 0% | |
| 4529.56 | 4538.34 | 0% | |
| 5658.85 | 5669.82 | 0% | |
| 99278.08 | 100962.60 | 0% | |
| 201038.11 | 205158.00 | 0% | |
| 99278.08 | 101646.46 | 0% | |
| 40952.21 | 42026.30 | 0% | |
| 40952.21 | 42026.30 | 0% |











