GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 04:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6081.46 | 6082.18 | 0.56% | |
| 89.23 | 89.33 | 0.69% | |
| 0 | 0 | 0.50% | |
| 6051.05 | 6051.77 | 0.56% | |
| 9851.80 | 10079.28 | 0% | |
| 19642.02 | 20158.57 | 0% | |
| 39407.18 | 40193.84 | 0% | |
| 40771.00 | 41460.00 | 2.02% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 0% | |
| 3509.70 | 3513.88 | 0% | |
| 4494.88 | 4500.23 | 0% | |
| 5615.52 | 5622.21 | 0% | |
| 98517.95 | 100114.71 | 0% | |
| 199498.85 | 203435.07 | 0% | |
| 98517.95 | 100792.83 | 0% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 0% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 0% |











