GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.05.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6861.97 | 6862.79 | -0.26% | |
| 126.36 | 126.45 | 0.06% | |
| 0 | 0 | -0.34% | |
| 6827.66 | 6828.48 | -0.26% | |
| 10887.45 | 11135.52 | 0% | |
| 21706.85 | 22271.05 | 0% | |
| 43549.79 | 44405.88 | 0% | |
| 45364.00 | 46054.00 | -0.58% | |
| 44910.72 | 46040.45 | 0% | |
| 3878.65 | 3882.11 | 0% | |
| 4967.40 | 4971.82 | 0% | |
| 6205.84 | 6211.37 | 0% | |
| 108874.46 | 110606.06 | 0% | |
| 220470.79 | 224753.69 | 0% | |
| 108874.46 | 111355.24 | 0% | |
| 44910.72 | 46040.45 | 0% | |
| 44910.72 | 46040.45 | 0% |











