GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.05.2026 03:46:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6852.41 | 6853.18 | 0.54% | |
| 115.11 | 115.20 | 0.98% | |
| 0 | 0 | 0.42% | |
| 6818.14 | 6818.91 | 0.54% | |
| 11050.38 | 11302.04 | 0% | |
| 22031.70 | 22604.08 | 0% | |
| 44201.52 | 45069.91 | 0% | |
| 45808.00 | 46492.00 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% | |
| 3936.70 | 3940.16 | 0% | |
| 5041.74 | 5046.17 | 0% | |
| 6298.72 | 6304.26 | 0% | |
| 110503.81 | 112260.02 | 0% | |
| 223770.21 | 228114.58 | 0% | |
| 110503.81 | 113020.41 | 0% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 0% |











