GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.05.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6855.39 | 6856.29 | -0.28% | |
| 122.16 | 122.26 | 4.34% | |
| 0 | 0 | -0.34% | |
| 6821.11 | 6822.01 | -0.28% | |
| 10941.11 | 11192.83 | -0.05% | |
| 21813.83 | 22385.66 | -0.05% | |
| 43764.42 | 44634.40 | -0.05% | |
| 45140.00 | 45821.00 | -0.48% | |
| 45132.06 | 46277.38 | -0.05% | |
| 3897.77 | 3902.09 | -0.05% | |
| 4991.88 | 4997.41 | -0.05% | |
| 6236.43 | 6243.34 | -0.05% | |
| 109411.06 | 111175.26 | -0.05% | |
| 221557.39 | 225910.31 | -0.05% | |
| 109411.06 | 111928.29 | -0.05% | |
| 45132.06 | 46277.38 | -0.05% | |
| 45132.06 | 46277.38 | -0.05% |











