GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.05.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6745.28 | 6745.96 | -0.71% | |
| 118.64 | 118.74 | -2.64% | |
| 0 | 0 | -0.94% | |
| 6711.56 | 6712.23 | -0.71% | |
| 10865.96 | 11113.55 | 0% | |
| 21664.00 | 22227.09 | 0% | |
| 43463.83 | 44318.24 | 0% | |
| 45066.00 | 45750.00 | -0.15% | |
| 44822.08 | 45949.59 | 0% | |
| 3871.00 | 3874.45 | 0% | |
| 4957.59 | 4962.01 | 0% | |
| 6193.60 | 6199.12 | 0% | |
| 108659.58 | 110387.76 | 0% | |
| 220035.66 | 224310.11 | 0% | |
| 108659.58 | 111135.46 | 0% | |
| 44822.08 | 45949.59 | 0% | |
| 44822.08 | 45949.59 | 0% |











