GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.05.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6654.49 | 6655.37 | -0.54% | |
| 111.76 | 111.86 | -1.77% | |
| 0 | 0 | -0.54% | |
| 6621.22 | 6622.09 | -0.54% | |
| 10713.83 | 10960.49 | 0% | |
| 21360.70 | 21920.98 | 0% | |
| 42855.33 | 43707.88 | 0% | |
| 44475.00 | 45146.00 | 0.65% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0% | |
| 3816.80 | 3821.09 | 0% | |
| 4888.19 | 4893.67 | 0% | |
| 6106.88 | 6113.74 | 0% | |
| 107138.32 | 108867.49 | 0% | |
| 216955.10 | 221220.88 | 0% | |
| 107138.32 | 109604.89 | 0% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0% |











