GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5976.50 | 5977.47 | -2.70% | |
| 87.62 | 87.72 | -4.68% | |
| 0 | 0 | -2.75% | |
| 5946.62 | 5947.58 | -2.70% | |
| 9698.17 | 9929.87 | -2.75% | |
| 19335.73 | 19859.74 | -2.75% | |
| 38792.68 | 39598.01 | -2.75% | |
| 40317.00 | 40926.00 | -2.19% | |
| 40004.96 | 41055.61 | -2.75% | |
| 3454.97 | 3461.79 | -2.75% | |
| 4424.79 | 4433.52 | -2.75% | |
| 5527.96 | 5538.86 | -2.75% | |
| 96981.71 | 98630.64 | -2.75% | |
| 196387.97 | 200419.40 | -2.75% | |
| 96981.71 | 99298.70 | -2.75% | |
| 40004.96 | 41055.61 | -2.75% | |
| 40004.96 | 41055.61 | -2.75% |











