GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6544.75 | 6545.73 | -2.89% | |
| 96.58 | 96.68 | -4.45% | |
| 0 | 0 | -3.00% | |
| 6512.03 | 6513.00 | -2.89% | |
| 10472.84 | 10712.17 | -2.53% | |
| 20880.22 | 21424.33 | -2.53% | |
| 41891.36 | 42717.63 | -2.53% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43200.47 | 44290.05 | -2.53% | |
| 3730.95 | 3734.52 | -2.53% | |
| 4778.23 | 4782.80 | -2.53% | |
| 5969.52 | 5975.23 | -2.53% | |
| 104728.40 | 106400.96 | -2.53% | |
| 212075.01 | 216208.84 | -2.53% | |
| 104728.40 | 107121.65 | -2.53% | |
| 43200.47 | 44290.05 | -2.53% | |
| 43200.47 | 44290.05 | -2.53% |











