GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6105.47 | 6106.40 | 1.28% | |
| 88.42 | 88.51 | 2.13% | |
| 0 | 0 | 1.18% | |
| 6074.94 | 6075.87 | 1.28% | |
| 9817.61 | 10042.18 | 1.65% | |
| 19573.86 | 20084.36 | 1.65% | |
| 39270.44 | 40045.88 | 1.65% | |
| 40643.00 | 41253.00 | 1.47% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% | |
| 3497.52 | 3500.94 | 1.65% | |
| 4479.29 | 4483.66 | 1.65% | |
| 5596.04 | 5601.51 | 1.65% | |
| 98176.11 | 99746.18 | 1.65% | |
| 198806.63 | 202686.20 | 1.65% | |
| 98176.11 | 100421.80 | 1.65% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% |











