GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.05.2026 21:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6834.85 | 6835.72 | -0.17% | |
| 123.84 | 123.94 | -3.05% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6800.67 | 6801.54 | -0.17% | |
| 10865.96 | 11113.55 | -0.22% | |
| 21664.00 | 22227.09 | -0.22% | |
| 43463.83 | 44318.24 | -0.22% | |
| 45066.00 | 45750.00 | -0.15% | |
| 44822.08 | 45949.59 | -0.22% | |
| 3871.00 | 3874.45 | -0.22% | |
| 4957.59 | 4962.01 | -0.22% | |
| 6193.60 | 6199.12 | -0.22% | |
| 108659.58 | 110387.76 | -0.22% | |
| 220035.66 | 224310.11 | -0.22% | |
| 108659.58 | 111135.46 | -0.22% | |
| 44822.08 | 45949.59 | -0.22% | |
| 44822.08 | 45949.59 | -0.22% |











