GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6179.26 | 6180.08 | -2.20% | |
| 94.86 | 94.95 | -2.04% | |
| 0 | 0 | -2.23% | |
| 6148.37 | 6149.18 | -2.20% | |
| 9983.55 | 10211.74 | -3.42% | |
| 19904.70 | 20423.47 | -3.42% | |
| 39934.20 | 40722.04 | -3.42% | |
| 41349.00 | 41974.00 | -3.35% | |
| 41182.15 | 42221.01 | -3.42% | |
| 3556.64 | 3560.06 | -3.42% | |
| 4554.99 | 4559.37 | -3.42% | |
| 5690.62 | 5696.09 | -3.42% | |
| 99835.50 | 101430.35 | -3.42% | |
| 202166.90 | 206108.46 | -3.42% | |
| 99835.50 | 102117.37 | -3.42% | |
| 41182.15 | 42221.01 | -3.42% | |
| 41182.15 | 42221.01 | -3.42% |











