GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.05.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6930.41 | 6931.34 | 0.36% | |
| 126.68 | 126.78 | 0.93% | |
| 0 | 0 | 0.35% | |
| 6895.76 | 6896.68 | 0.36% | |
| 10987.33 | 11237.61 | 0% | |
| 21905.99 | 22475.21 | 0% | |
| 43949.33 | 44812.96 | 0% | |
| 45634.00 | 46324.00 | 0.61% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% | |
| 3914.24 | 3917.70 | 0% | |
| 5012.97 | 5017.40 | 0% | |
| 6262.78 | 6268.32 | 0% | |
| 109873.33 | 111620.02 | 0% | |
| 222493.49 | 226814.08 | 0% | |
| 109873.33 | 112376.07 | 0% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% |











