GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.05.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6881.82 | 6882.68 | 0.98% | |
| 117.55 | 117.63 | 3.10% | |
| 0 | 0 | 0.71% | |
| 6847.41 | 6848.26 | 0.98% | |
| 10995.83 | 11246.29 | -0.49% | |
| 21922.94 | 22492.58 | -0.49% | |
| 43983.33 | 44847.59 | -0.49% | |
| 45588.00 | 46272.00 | -0.47% | |
| 45357.81 | 46498.42 | -0.49% | |
| 3917.27 | 3920.72 | -0.49% | |
| 5016.85 | 5021.28 | -0.49% | |
| 6267.62 | 6273.16 | -0.49% | |
| 109958.32 | 111706.26 | -0.49% | |
| 222665.60 | 226989.31 | -0.49% | |
| 109958.32 | 112462.89 | -0.49% | |
| 45357.81 | 46498.42 | -0.49% | |
| 45357.81 | 46498.42 | -0.49% |











