GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.05.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6655.90 | 6656.79 | -0.52% | |
| 111.59 | 111.71 | -1.90% | |
| 0 | 0 | -0.53% | |
| 6622.62 | 6623.51 | -0.52% | |
| 10713.83 | 10960.49 | 0% | |
| 21360.70 | 21920.98 | 0% | |
| 42855.33 | 43707.88 | 0% | |
| 44475.00 | 45146.00 | 0.65% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0% | |
| 3816.80 | 3821.09 | 0% | |
| 4888.19 | 4893.67 | 0% | |
| 6106.88 | 6113.74 | 0% | |
| 107138.32 | 108867.49 | 0% | |
| 216955.10 | 221220.88 | 0% | |
| 107138.32 | 109604.89 | 0% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0% |











