GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.05.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6605.04 | 6605.96 | -1.28% | |
| 109.10 | 109.19 | -4.11% | |
| 0 | 0 | -1.28% | |
| 6572.02 | 6572.93 | -1.28% | |
| 10594.08 | 10835.68 | -1.14% | |
| 21121.94 | 21671.37 | -1.14% | |
| 42376.30 | 43210.19 | -1.14% | |
| 43915.00 | 44586.00 | -1.24% | |
| 43700.56 | 44800.74 | -1.14% | |
| 3774.14 | 3777.58 | -1.14% | |
| 4833.55 | 4837.95 | -1.14% | |
| 6038.62 | 6044.12 | -1.14% | |
| 105940.75 | 107627.82 | -1.14% | |
| 214530.02 | 218701.86 | -1.14% | |
| 105940.75 | 108356.83 | -1.14% | |
| 43700.56 | 44800.74 | -1.14% | |
| 43700.56 | 44800.74 | -1.14% |











