GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6047.14 | 6048.09 | 0.15% | |
| 94.90 | 94.98 | 0.94% | |
| 0 | 0 | 0.09% | |
| 6016.91 | 6017.85 | 0.15% | |
| 9801.16 | 10027.48 | -2.10% | |
| 19541.06 | 20054.97 | -2.10% | |
| 39204.63 | 39987.27 | -2.10% | |
| 40663.00 | 41278.00 | -1.96% | |
| 40429.77 | 41459.19 | -2.10% | |
| 3491.66 | 3495.82 | -2.10% | |
| 4471.78 | 4477.10 | -2.10% | |
| 5586.66 | 5593.31 | -2.10% | |
| 98011.57 | 99600.20 | -2.10% | |
| 198473.43 | 202389.56 | -2.10% | |
| 98011.57 | 100274.83 | -2.10% | |
| 40429.77 | 41459.19 | -2.10% | |
| 40429.77 | 41459.19 | -2.10% |











