GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.05.2026 21:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6887.57 | 6888.47 | 0.19% | |
| 124.80 | 124.88 | 6.58% | |
| 0 | 0 | 0.15% | |
| 6853.13 | 6854.03 | 0.19% | |
| 10987.33 | 11237.61 | 0.35% | |
| 21905.99 | 22475.21 | 0.35% | |
| 43949.33 | 44812.96 | 0.35% | |
| 45634.00 | 46324.00 | 0.61% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0.35% | |
| 3914.24 | 3917.70 | 0.35% | |
| 5012.97 | 5017.40 | 0.35% | |
| 6262.78 | 6268.32 | 0.35% | |
| 109873.33 | 111620.02 | 0.35% | |
| 222493.49 | 226814.08 | 0.35% | |
| 109873.33 | 112376.07 | 0.35% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0.35% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0.35% |











