GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.05.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6805.62 | 6806.55 | -1.00% | |
| 117.26 | 117.35 | 0.15% | |
| 0 | 0 | -1.07% | |
| 6771.59 | 6772.52 | -1.00% | |
| 10878.04 | 11125.90 | -0.64% | |
| 21688.10 | 22251.80 | -0.64% | |
| 43512.17 | 44367.50 | -0.64% | |
| 45080.00 | 45761.00 | -0.61% | |
| 44871.93 | 46000.66 | -0.64% | |
| 3875.30 | 3878.75 | -0.64% | |
| 4963.11 | 4967.53 | -0.64% | |
| 6200.48 | 6206.01 | -0.64% | |
| 108780.43 | 110510.47 | -0.64% | |
| 220280.37 | 224559.46 | -0.64% | |
| 108780.43 | 111259.00 | -0.64% | |
| 44871.93 | 46000.66 | -0.64% | |
| 44871.93 | 46000.66 | -0.64% |











