GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5977.83 | 5978.53 | -0.84% | |
| 83.72 | 83.84 | -3.26% | |
| 0 | 0 | -0.95% | |
| 5947.94 | 5948.64 | -0.84% | |
| 9650.40 | 9878.89 | 0% | |
| 19240.48 | 19757.78 | 0% | |
| 38601.58 | 39394.72 | 0% | |
| 40050.00 | 40654.00 | -1.24% | |
| 39807.88 | 40844.83 | 0% | |
| 3437.95 | 3444.02 | 0% | |
| 4402.99 | 4410.76 | 0% | |
| 5500.73 | 5510.43 | 0% | |
| 96503.95 | 98124.27 | 0% | |
| 195420.50 | 199390.46 | 0% | |
| 96503.95 | 98788.91 | 0% | |
| 39807.88 | 40844.83 | 0% | |
| 39807.88 | 40844.83 | 0% |











