GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6146.99 | 6147.92 | -2.71% | |
| 95.18 | 95.27 | -1.70% | |
| 0 | 0 | -2.74% | |
| 6116.25 | 6117.18 | -2.71% | |
| 9951.70 | 10179.18 | -3.73% | |
| 19841.21 | 20358.37 | -3.73% | |
| 39806.81 | 40592.22 | -3.73% | |
| 41439.00 | 42064.00 | -3.14% | |
| 41050.77 | 42086.41 | -3.73% | |
| 3545.29 | 3548.71 | -3.73% | |
| 4540.46 | 4544.83 | -3.73% | |
| 5672.47 | 5677.93 | -3.73% | |
| 99517.02 | 101107.01 | -3.73% | |
| 201521.97 | 205451.43 | -3.73% | |
| 99517.02 | 101791.85 | -3.73% | |
| 41050.77 | 42086.41 | -3.73% | |
| 41050.77 | 42086.41 | -3.73% |











