GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6141.74 | 6142.59 | -0.01% | |
| 91.91 | 92.03 | 0.01% | |
| 0 | 0 | -1.92% | |
| 6111.03 | 6111.88 | -0.01% | |
| 9982.22 | 10210.40 | 0% | |
| 19902.04 | 20420.81 | 0% | |
| 39928.86 | 40716.72 | 0% | |
| 41220.00 | 41841.00 | -1.79% | |
| 41176.64 | 42215.50 | 0% | |
| 3556.16 | 3559.59 | 0% | |
| 4554.39 | 4558.77 | 0% | |
| 5689.86 | 5695.35 | 0% | |
| 99822.16 | 101417.11 | 0% | |
| 202139.87 | 206081.57 | 0% | |
| 99822.16 | 102104.05 | 0% | |
| 41176.64 | 42215.50 | 0% | |
| 41176.64 | 42215.50 | 0% |











