GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.05.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6796.51 | 6797.43 | -1.14% | |
| 116.94 | 117.03 | -0.12% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 6762.52 | 6763.44 | -1.14% | |
| 10875.56 | 11125.81 | -0.64% | |
| 21683.14 | 22251.63 | -0.64% | |
| 43502.22 | 44367.16 | -0.64% | |
| 45080.00 | 45761.00 | -0.61% | |
| 44861.67 | 46000.31 | -0.64% | |
| 3874.42 | 3878.72 | -0.64% | |
| 4961.97 | 4967.49 | -0.64% | |
| 6199.07 | 6205.96 | -0.64% | |
| 108755.55 | 110509.61 | -0.64% | |
| 220229.99 | 224557.71 | -0.64% | |
| 108755.55 | 111258.14 | -0.64% | |
| 44861.67 | 46000.31 | -0.64% | |
| 44861.67 | 46000.31 | -0.64% |











