GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.05.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6900.24 | 6901.13 | 1.19% | |
| 115.96 | 116.03 | 3.14% | |
| 0 | 0 | 1.11% | |
| 6865.74 | 6866.62 | 1.19% | |
| 10926.73 | 11175.66 | 0% | |
| 21785.18 | 22351.31 | 0% | |
| 43706.94 | 44565.92 | 0% | |
| 45288.00 | 45972.00 | 2.65% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 0% | |
| 3892.65 | 3896.10 | 0% | |
| 4985.32 | 4989.74 | 0% | |
| 6228.24 | 6233.76 | 0% | |
| 109267.34 | 111004.69 | 0% | |
| 221266.37 | 225563.71 | 0% | |
| 109267.34 | 111756.57 | 0% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 0% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 0% |











