GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6105.25 | 6106.12 | 0.96% | |
| 89.85 | 89.94 | 1.37% | |
| 0 | 0 | 0.89% | |
| 6074.72 | 6075.59 | 0.96% | |
| 9801.46 | 10027.82 | -0.51% | |
| 19541.65 | 20055.64 | -0.51% | |
| 39205.82 | 39988.62 | -0.51% | |
| 40631.00 | 41253.00 | -0.50% | |
| 40431.01 | 41460.59 | -0.51% | |
| 3491.77 | 3495.94 | -0.51% | |
| 4471.91 | 4477.25 | -0.51% | |
| 5586.83 | 5593.50 | -0.51% | |
| 98014.56 | 99603.56 | -0.51% | |
| 198479.48 | 202396.39 | -0.51% | |
| 98014.56 | 100278.21 | -0.51% | |
| 40431.01 | 41460.59 | -0.51% | |
| 40431.01 | 41460.59 | -0.51% |











